Since we’ve begun a brand new year, it’s a great time to scrutinize your personal finances and find ways to improve them. For example, it may have been a while since you last looked at your bank accounts. An improvement you can make right away is switching your money to a higher earning investment. CD rates in Lawrenceville are competitive if you know where to look, so find out if there’s a credit union or bank near you offering a great rate. 
| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.18% As of January 24, 2012 2-Year CD Rate | ![]() View Rate Details | Ally Bank | CD Account |
| Highest RatesRecent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.76% As of January 30, 2012 | View Rate Details | 1st Choice Credit Union | CD Account |
1.15% As of January 25, 2012 | View Rate Details | Georgia Commerce Bank | CD Account |
1.10% As of February 3, 2012 | View Rate Details | Providence Bank | CD Account |
1.10% As of February 3, 2012 | View Rate Details | Ethicon Credit Union | CD Account |
1.10% As of January 30, 2012 | View Rate Details | Touchmark National Bank | CD Account |
1.10% As of January 30, 2012 | View Rate Details | The National Bank of Georgia | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Georgia Corporate Federal Credit Union - 12 Month CD Account | 0.10% to 0.12% | Feb 1, 2012 | |
| Georgia Corporate Federal Credit Union - 6 Month CD Account | 0.06% to 0.08% | Feb 1, 2012 | |
| Northside Bank - 2 Year CD Account | 1.00% to 0.80% | Jan 30, 2012 | |
| Northside Bank - 12 Month CD Account | 0.75% to 0.65% | Jan 30, 2012 | |
| CharterBank - 12 Month CD Account | 0.25% to 0.23% | Jan 26, 2012 | |
| Quantum National Bank - 2 Year CD Account | 0.95% to 0.90% | Jan 25, 2012 | |

